Колледжи
Алексеевский аграрный колледж
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Алексеевский аграрный колледж»
ГАОУ СПО "Алексеевский аграрный колледж"
Татарстан Респ, Алексеевский р-н, Алексеевское пгт, Северная, 1, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01272-16/00251691
Дата выдачи7 мая 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес422900, Республика Татарстан (Татарстан), Алексеевский р-н, пгт. Алексеевское, ул.Северная, д.8
Полное названиеГосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Алексеевский аграрный колледж»
Данные обновлены: 12 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
485 программ в 5 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 66
| Код | Программа |
|---|---|
270802.09×5 | Мастер общестроительных работ |
034700.01×5 | Секретарь |
150709.02×5 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
15.01.05×15 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
262019.03×5 | Портной |
262019.03×10 | Портной |
29.01.07×5 | Портной |
35.01.13×20 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
46.01.01×5 | Секретарь |
08.01.08×4 | Мастер отделочных строительных работ |
08.01.07×5 | Мастер общестроительных работ |
270802.09×5 | Мастер общестроительных работ |
110800.02×5 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
08.01.2008 | Мастер отделочных строительных работ |
29.01.07×5 | Портной |
270802.10×5 | Мастер отделочных строительных работ |
270802.10×5 | Мастер отделочных строительных работ |
150709.02×10 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.01.08×4 | Мастер отделочных строительных работ |
08.01.07×5 | Мастер общестроительных работ |
15.01.05×15 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
35.01.13×10 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
034700.01×5 | Секретарь |
46.01.01×5 | Секретарь |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
08.01.2008 | Мастер отделочных строительных работ |
23.01.06×5 | Машинист дорожных и строительных машин |
190629.01×5 | Машинист дорожных и строительных машин |
260807×10 | Технология продукции общественного питания до 01.07.2018 |
35.02.07×14 | Механизация сельского хозяйства |
260807.01×5 | Повар, кондитер |
36.02.01×10 | Ветеринария |
36.02.01×15 | Ветеринария |
23.01.06×10 | Машинист дорожных и строительных машин |
35.02.07×12 | Механизация сельского хозяйства |
43.01.09×15 | Повар, кондитер |
19.01.17×15 | Повар, кондитер |
110809×6 | Механизация сельского хозяйства |
35.01.13×10 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
35.02.16×10 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
19.01.17×5 | Повар, кондитер |
09.01.03×10 | Мастер по обработке цифровой информации |
19.02.10×10 | Технология продукции общественного питания |
38.02.01×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
35.02.16×10 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
110800.02×5 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
19.02.10×10 | Технология продукции общественного питания |
080114×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01×5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
09.01.03×10 | Мастер по обработке цифровой информации |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Алексеевский аграрный колледж»


