Колледжи
Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 10Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01272-16/00253931
Дата выдачи13 июня 2017 г.
СтатусДействует
Юридический адрес420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 10
Полное названиеГосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
138 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 55
| Код | Программа |
|---|---|
100126×4 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
38.02.04×4 | Коммерция (по отраслям) |
43.02.08×4 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
44.02.06×4 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
08.01.07×4 | Мастер общестроительных работ |
08.01.10×4 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
08.02.11×2 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
270802×4 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
07.02.01×3 | Архитектура |
39.02.01×4 | Социальная работа |
080114×4 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
040401×4 | Социальная работа |
080110×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.02×4 | Страховое дело (по отраслям) |
080118×2 | Страховое дело (по отраслям) |
29.02.04×4 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
08.01.06×4 | Мастер сухого строительства |
262019×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
051001×4 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
100701×4 | Коммерция (по отраслям) |
080113×2 | Страховое дело (по отраслям) |
38.02.01×4 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
260903×2 | Моделирование и конструирование швейных изделий |
50501×4 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
80114×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
08.02.01×4 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
270103×2 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
38.02.06×3 | Финансы |
08.02.07×2 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
08.02.01×2 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
38.02.08×2 | Торговое дело |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
08.02.07×2 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
38.02.02×2 | Страховое дело (по отраслям) |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
08.02.13×2 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
15.02.19×2 | Сварочное производство |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
39.02.01×2 | Социальная работа |
22.02.06×2 | Сварочное производство |
08.02.11×2 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
44.02.06×2 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
07.02.01×2 | Архитектура |
08.02.14×2 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.06×2 | Финансы |
08.01.29×2 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»



