Колледжи
Альметьевский профессиональный колледж
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский профессиональный колледж»
ГБОУ СПО "Альметьевский профессиональный колледж"
Татарстан Респ, Альметьевский р-н, Альметьевск г, проспект Строителей, 9а, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01272-16/00252251
Дата выдачи13 июля 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 9а
Полное названиегосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский профессиональный колледж»
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
335 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 49
| Код | Программа |
|---|---|
43.01.02×10 | Парикмахер |
140448×5 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
15.01.32×5 | Оператор станков с программным управлением |
35.01.13×10 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
38.02.01×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
260807.01×5 | Повар, кондитер |
38.02.01×5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
13.02.11×5 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
13.02.13×5 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
23.01.03×10 | Автомеханик |
22.02.06×5 | Сварочное производство |
15.02.19×5 | Сварочное производство |
13.01.10×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
151902.03×5 | Станочник (металлообработка) |
22.02.06×10 | Сварочное производство |
15.01.38×5 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
270802.09×5 | Мастер общестроительных работ |
15.02.10×5 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) |
15.01.25×10 | Станочник (металлообработка) |
13.02.11×10 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
15.02.08×10 | Технология машиностроения |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
23.02.03×10 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
151901×5 | Технология машиностроения |
11.01.01×10 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
23.02.07×5 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
15.01.05×10 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
13.01.10×10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
15.01.27×10 | Фрезеровщик-универсал |
08.01.07×10 | Мастер общестроительных работ |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
15.01.35×5 | Мастер слесарных работ |
15.02.08×5 | Технология машиностроения |
11.01.01×5 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
15.01.05×10 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
08.01.27×5 | Мастер общестроительных работ |
15.02.16×5 | Технология машиностроения |
08.01.07×5 | Мастер общестроительных работ |
15.01.35×5 | Мастер слесарных работ |
22.02.08×5 | Металлургическое производство (по видам производства) |
35.02.07×10 | Механизация сельского хозяйства |
23.02.07×5 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
15.01.26×10 | Токарь-универсал |
15.02.10×5 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) |
22.02.03×5 | Литейное производство черных и цветных металлов |
190631×5 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
15.01.05×5 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
15.02.10×5 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Альметьевский профессиональный колледж»



